<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Usain Bolt : l&#8217;infographie du New York Times</title>
	<atom:link href="http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/</link>
	<description>le sport sous sa forme la plus insolite et la plus spectaculaire</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 00:30:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Slam dunk</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55465</link>
		<dc:creator>Slam dunk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 18:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55465</guid>
		<description><![CDATA[J&#039;te parlais pas de performances en 7 sec d&#039;ici 10 ans, mais d&#039;ici 80 balais.     
Ce qui est improbable aujourd&#039;hui ne le sera peut-&#234;tre plus demain.     
     
Nous continuons d&#039;&#233;voluer. Evidemment il y a des limites, mais j&#039;te dis parle pas d&#039;un 100m en 3 secondes hein.. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#039;te parlais pas de performances en 7 sec d&#039;ici 10 ans, mais d&#039;ici 80 balais.<br />
Ce qui est improbable aujourd&#039;hui ne le sera peut-&ecirc;tre plus demain.     </p>
<p>Nous continuons d&#039;&eacute;voluer. Evidemment il y a des limites, mais j&#039;te dis parle pas d&#039;un 100m en 3 secondes hein.. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : BecomeLegend95</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55358</link>
		<dc:creator>BecomeLegend95</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 11:20:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55358</guid>
		<description><![CDATA[Ya des scientifiques qui disent que Bolt peut courir le 100m en 9.35 secondes.  
M.E.R.D.E ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya des scientifiques qui disent que Bolt peut courir le 100m en 9.35 secondes.<br />
M.E.R.D.E </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : CatalunyaBasket66</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55341</link>
		<dc:creator>CatalunyaBasket66</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 10:26:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55341</guid>
		<description><![CDATA[oui mais le record au d&#233;part &#233;tait battu de 0,3 ou 0.4 s &#224; chaque fois alors que l&#224; c&#039;est 0.05 s &#224; peu pr&#232;s. Alors certes Bolt a fait voler en &#233;clat les pr&#233;dictions mais la limite de l&#039;homme est toute proche aux environs de 9s20 environ je pense ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui mais le record au d&eacute;part &eacute;tait battu de 0,3 ou 0.4 s &agrave; chaque fois alors que l&agrave; c&#039;est 0.05 s &agrave; peu pr&egrave;s. Alors certes Bolt a fait voler en &eacute;clat les pr&eacute;dictions mais la limite de l&#039;homme est toute proche aux environs de 9s20 environ je pense </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : DrStrangelove</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55290</link>
		<dc:creator>DrStrangelove</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 07:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55290</guid>
		<description><![CDATA[You&#039;re killing your father, Larry! ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You&#039;re killing your father, Larry! </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Youm_Heat_RR9</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55289</link>
		<dc:creator>Youm_Heat_RR9</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 07:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55289</guid>
		<description><![CDATA[Moi ce qui m&#039;impressionne c&#039;est sa capacit&#233; &#224; tout le temps contr&#244;ler. S&#039;il veut gagner la course en moins de 9&#039;7, il le fera. S&#039;il veut contr&#244;ler sa course et gagner en plus de 10sec, pas de probl&#232;me. Vraiment bluffant  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi ce qui m&#039;impressionne c&#039;est sa capacit&eacute; &agrave; tout le temps contr&ocirc;ler. S&#039;il veut gagner la course en moins de 9&#039;7, il le fera. S&#039;il veut contr&ocirc;ler sa course et gagner en plus de 10sec, pas de probl&egrave;me. Vraiment bluffant  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Restons_frais</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55276</link>
		<dc:creator>Restons_frais</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 01:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55276</guid>
		<description><![CDATA[Tout &#224; fait d&#039;accord, c&#039;est &#231;a qui est g&#233;nial, les athl&#232;tes se tirent vers le haut dans le sens ou on passe d&#039;un 100m &#224; Beijing qui &#233;tait ultra rapide, &#224; un 100 m &#224; Londres qui l&#039;est encore plus !  Gay, Poewel (RIP), Blake &amp; co se fixent des objectifs toujours plus &#233;lev&#233;s. Tu l&#039;as dis, sans Bolt, Gay ne claque pas un tel temps. Mais ce qui est encore pire(g&#233;nial), c&#039;est qu&#039;on a l&#039;impression que Bolt peut claquer un WR toutes les 3 courses ! Au final, pour une &#233;preuve qui avait une marge d&#039;&#233;volution tr&#232;s r&#233;duite, on voit qu&#039;elle &#233;volue continuellement. Bolt ne claque pas le WR, mais les 7 autres gaziers eux se rapprochent de plus en plus de temps exceptionnels  ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tout &agrave; fait d&#039;accord, c&#039;est &ccedil;a qui est g&eacute;nial, les athl&egrave;tes se tirent vers le haut dans le sens ou on passe d&#039;un 100m &agrave; Beijing qui &eacute;tait ultra rapide, &agrave; un 100 m &agrave; Londres qui l&#039;est encore plus !  Gay, Poewel (RIP), Blake &amp; co se fixent des objectifs toujours plus &eacute;lev&eacute;s. Tu l&#039;as dis, sans Bolt, Gay ne claque pas un tel temps. Mais ce qui est encore pire(g&eacute;nial), c&#039;est qu&#039;on a l&#039;impression que Bolt peut claquer un WR toutes les 3 courses ! Au final, pour une &eacute;preuve qui avait une marge d&#039;&eacute;volution tr&egrave;s r&eacute;duite, on voit qu&#039;elle &eacute;volue continuellement. Bolt ne claque pas le WR, mais les 7 autres gaziers eux se rapprochent de plus en plus de temps exceptionnels  </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Slam dunk</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55257</link>
		<dc:creator>Slam dunk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 21:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55257</guid>
		<description><![CDATA[Bolt il y a 150 ans c&#039;&#233;tait impossible. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bolt il y a 150 ans c&#039;&eacute;tait impossible. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Clyde The Glide</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55241</link>
		<dc:creator>Clyde The Glide</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 20:27:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55241</guid>
		<description><![CDATA[Les athl&#232;tes et leur pr&#233;paration a &#233;norm&#233;ment progress&#233;, mais les les chaussures et la piste aussi. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les athl&egrave;tes et leur pr&eacute;paration a &eacute;norm&eacute;ment progress&eacute;, mais les les chaussures et la piste aussi. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : RIPcity</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55225</link>
		<dc:creator>RIPcity</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 19:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55225</guid>
		<description><![CDATA[where is the fucking money Larry ??? ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>where is the fucking money Larry ??? </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ToTo53</title>
		<link>http://www.popnsport.com/actus/96838/usain-bolt-linfographie-du-new-york-times/#comment-55222</link>
		<dc:creator>ToTo53</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 19:06:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.popnsport.com/?p=96838#comment-55222</guid>
		<description><![CDATA[Yao Ming sans sa blessure c&#039;etait bon ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yao Ming sans sa blessure c&#039;etait bon </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 10/19 queries in 0.012 seconds using apc

 Served from: www.popnsport.com @ 2013-05-25 03:25:31 by W3 Total Cache -->